การประกอบธุรกิจ · 2024
หัวข้อในหมวดนี้3 หัวข้อ
- ข้อมูลบริษัท4 รายการ
- โครงสร้างรายได้1 รายการ
- การวิจัยและพัฒนา1 รายการ
ข้อมูลบริษัท
ชื่อบริษัท
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
โทรศัพท์
0-2710-3400
เว็บไซต์
http://www.bgrimmpower.com
อีเมล
ir@bgrimmpower.com
โครงสร้างรายได้
รายได้จากผลิตภัณฑ์/บริการ
| หมวดรายได้ | ปีนี้ | ปีนี้ (%) | ปีก่อน | ปีก่อน (%) | 2 ปีก่อน | 2 ปีก่อน (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| รายได้จากการดำเนินงานรวม | 55,853,023.06 | 100 | 57,115,007.86 | 100 | 62,395,265.03 | 100 |
| 36,025,259.16 | 64.5 | 35,993,116.1 | 63.02 | 42,531,063.74 | 68.16 | |
| 12,828,306.85 | 22.97 | 14,669,745.97 | 25.68 | 12,933,654.97 | 20.73 | |
| 1,597,168.45 | 2.86 | 1,478,546.9 | 2.59 | 1,541,972.98 | 2.47 | |
| 1,204,238.48 | 2.16 | 1,136,512.11 | 1.99 | 1,052,793.47 | 1.69 | |
| 313,629.44 | 0.56 | 310,737.46 | 0.54 | 450,086.17 | 0.72 | |
| 2,162,764.15 | 3.87 | 2,165,402.45 | 3.79 | 2,131,581.79 | 3.42 | |
| 158,891.3 | 0.28 | 161,377.79 | 0.28 | 163,700.73 | 0.26 | |
| 62,074.32 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1,025,310.3 | 1.84 | 1,046,876.76 | 1.83 | 1,026,058.67 | 1.64 | |
| 40.78 | 0 | 1,639.37 | 0 | 47,894.12 | 0.08 | |
| อื่น ๆ | 475,339.85 | 0.85 | 151,052.95 | 0.26 | 516,458.39 | 0.83 |
การวิจัยและพัฒนา
มีนโยบายวิจัยและพัฒนา (Y/N)
มี

